DAFTAR CALON PENERIMA KJP PLUS TAHUN 2020
PENERIMA DISETUJUI
Per Tanggal : 01-10-2020
No | NIK | Nama Siswa | Kelas | Tanggal Lahir | No. Rekening |
---|---|---|---|---|---|
37 | 3171062503020003 | ACHMAD JAELANI | 12 | 25 Mar 2002 | 1462301526 |
7 | 3171041704020003 | ADRIANSYACH APRILIO | 10 | 17 Apr 2002 | 1092352591 |
34 | 3171061806020006 | AHMAD SUKMADIN | 12 | 18 Jun 2002 | 1462302176 |
31 | 3171060602050001 | AL JIBRAL HARDIANSYAH | 10 | 06 Feb 2005 | 14623052061 |
26 | 3171060401030002 | ALIF HIDAYAT | 12 | 04 Jan 2003 | 10823524491 |
46 | 3171064505030004 | AMANDA MAULIDINAH | 11 | 05 May 2003 | 1092351706 |
1 | 1375026003050004 | ANDRA ARSY NUR KHOLIFAH | 10 | 20 Mar 2005 | 10823083419 |
42 | 3171064111030002 | ANIDA NUR RAHMADINI | 11 | 01 Nov 2003 | 1082351313 |
6 | 3171041411020003 | ANJAS NOVALDI R | 11 | 14 Nov 2002 | 1092303713 |
53 | 3171066504030002 | ANNISA AMELIA | 11 | 25 Apr 2003 | 1462302653 |
27 | 3171060404040001 | ARIA CIPTA WIJAYA | 10 | 04 Jul 2004 | 43223035131 |
24 | 3171060112040003 | ARIEL PRATAMA SETIAWAN | 10 | 01 Dec 2004 | 10823302650 |
23 | 3171047107030004 | ARNETA JULIYANTI | 11 | 31 Jul 2003 | 10123687333 |
48 | 3171065309040002 | ARSYA | 10 | 13 Sep 2004 | 1462300677 |
81 | 3175086501041001 | ASHILA DARA KAMALI | 10 | 25 Jan 2004 | 60123098127 |
71 | 3174024307040005 | AULIA ANANDA ZUMI | 11 | 03 Jul 2004 | 1502301344 |
86 | 3276107009030001 | AULIA FIRLI | 10 | 30 Sep 2003 | 14623065481 |
72 | 3174024403030002 | BALQIS | 11 | 04 Mar 2003 | 15023059691 |
33 | 3171061409030004 | BUSTAMI ARIFIN P BATUBARA | 11 | 14 Sep 2003 | 4312300600 |
63 | 3174012202051001 | CHAIRIEL DWI FEBRIAN | 10 | 22 Feb 2005 | 42223526064 |
67 | 3174021806030003 | COCO YUNESTA | 11 | 18 Jun 2003 | 1502305394 |
84 | 3275041611010005 | DANIEL AKIHARY | 11 | 16 Nov 2001 | 14623065499 |
9 | 3171041910050002 | DAVIN ACHMAD BONERA | 10 | 19 Oct 2005 | 1092353320 |
59 | 3171067112040003 | DEVITA SARI | 11 | 31 Dec 2004 | 1092351740 |
17 | 3171045909030002 | DEWI PURWATI | 12 | 19 Sep 2003 | 1352321940 |
56 | 3171066702010001 | DEWI SARUNI | 12 | 27 Feb 2001 | 14623057658 |
65 | 3174020301040004 | DICKY SAFTRI HIDAYATULLAH | 10 | 03 Jan 2004 | 15023030596 |
68 | 3174022303030002 | DIMAS ADE PUTRA | 10 | 23 Mar 2003 | 1502301311 |
54 | 3171066601040002 | DWI PATNUARI | 11 | 26 Jan 2004 | 1462302390 |
70 | 3174024206040003 | EKA KAMELIA PUTRI | 10 | 02 Jun 2004 | 1122351383 |
16 | 3171045611030001 | ERIKA DWI SAFITRI | 11 | 16 Nov 2003 | 1092304581 |
64 | 3174014511040007 | FADELIA RISKA ARDIYAN | 11 | 05 Nov 2004 | 4022314362 |
66 | 3174020702041001 | FAJRI ARDHIANSYAH PUTRA | 10 | 07 Feb 2004 | 15023059616 |
74 | 3174025711040001 | FITRI AULIANSYAH | 10 | 17 Nov 2004 | 1272301781 |
19 | 3171046112020008 | FITRI HERNINGSIH | 11 | 21 Dec 2002 | 1092303598 |
38 | 3171062904041002 | HAPIZ HAKIL | 11 | 29 Apr 2004 | 1462300735 |
82 | 3205010501040005 | HELMI ARDIAN | 11 | 05 Jan 2004 | 14623064093 |
12 | 3171044106050001 | HERLIANA | 10 | 06 Jan 2005 | 10923556781 |
78 | 3175015602041002 | KEISHA OLIVIA FEBRIANTY | 10 | 16 Feb 2004 | 1092353613 |
47 | 3171065002050001 | MAHARANI FEBIYANI | 11 | 10 Feb 2005 | 1182304727 |
57 | 3171066905020001 | MAULIDA SITI ALFIAH | 11 | 28 May 2002 | 1092303676 |
14 | 3171044712030007 | MELDA SKARD PUTRI | 10 | 07 Dec 2003 | 10123687210 |
3 | 3171016012040003 | MIRANDA ISBADIANSYAH | 11 | 20 Dec 2004 | 14623065502 |
35 | 3171062104031001 | MOH AZHARI | 11 | 21 Apr 2003 | 1082305011 |
61 | 3171081101041001 | MOHAMAD WILDAN HAIKAL | 10 | 11 Jan 2004 | 1482302040 |
8 | 3171041812030004 | MOHAMMAD THORIQ | 10 | 18 Dec 2003 | 1542346089 |
32 | 3171061009030002 | MUHAMAD FAUZAN RAHMAN | 11 | 10 Sep 2003 | 4322301646 |
10 | 3171042206031001 | MUHAMAD IRLAN DERMAWAN | 11 | 22 Jun 2003 | 14623057666 |
62 | 3174012003030006 | MUHAMAD RIZKI | 11 | 20 Mar 2003 | 1082351601 |
69 | 3174022303051002 | MUHAMMAD AMAR SAEFULLOH | 10 | 23 Mar 2005 | 1122350678 |
87 | 3304063105040001 | MUHAMMAD ANGGA MURSANDI | 10 | 17 May 2004 | 14623065511 |
4 | 3171040807040005 | MUHAMMAD AZIM ALAVIV | 11 | 08 Jul 2004 | 1092304633 |
29 | 3171060506020001 | MUHAMMAD FACHRI MAULANA | 12 | 05 Jun 2002 | 14623065529 |
5 | 3171041010041001 | MUHAMMAD IQBAL PRISTIYAN | 10 | 10 Oct 2004 | 14623065537 |
28 | 3171060412020001 | MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN | 11 | 04 Dec 2002 | 1462300729 |
79 | 3175031609050001 | MUHAMMAD VICKY WELMAN | 10 | 16 Sep 2005 | 1462302474 |
83 | 3209240309040001 | MUHAMMAD YUSUF FAISAL | 10 | 03 Sep 2004 | 4222350812 |
2 | 1571075908050021 | MUTIARA TRIAGUSTIN | 10 | 19 Aug 2005 | 12623040131 |
40 | 3171064104040003 | NABILAH SALSABIL | 10 | 01 Apr 2004 | 53923048147 |
41 | 3171064105051001 | NAJLA FIRYAL KHAIRUNISA | 10 | 01 May 2005 | 11223522381 |
43 | 3171064202040002 | NASSYA FEBRIANTI | 10 | 02 Feb 2004 | 1462302122 |
73 | 3174025204031001 | NESHYA ARIADEVITA KUSNADI | 11 | 12 Apr 2003 | 1502300603 |
49 | 3171065406010002 | NIAR AMELIA | 11 | 14 Jun 2001 | 1462302049 |
15 | 3171045504030004 | NONI APRILENA BAGRE | 11 | 15 Apr 2003 | 1092352156 |
50 | 3171066106040001 | NUR KHOLIFAH FITRIA | 10 | 21 Jun 2004 | 1082303747 |
85 | 3275090310010015 | NUR MUHAMMAD FAJAR N | 11 | 03 Oct 2001 | |
18 | 3171046112020001 | POPPY CINTYA DEWI | 11 | 21 Dec 2002 | 5092308898 |
39 | 3171062910040003 | PURNAMA RAMADHAN KUSUMAH | 10 | 29 Oct 2004 | 1082303691 |
88 | 3305115310020006 | PUTRI MEGA KUSUMA | 10 | 13 Oct 2002 | |
52 | 3171066312030006 | RAHELIA DESFIANTI | 10 | 23 Dec 2003 | 1462302237 |
30 | 3171060510050002 | RAMDONI | 10 | 05 Oct 2005 | 11823059469 |
25 | 3171060305040001 | RANGGA RUKMANA ROSANDHIE | 10 | 03 May 2004 | 1462303373 |
36 | 3171062312020002 | RANGGA SAPUTRA A | 11 | 23 Dec 2002 | 1462302477 |
80 | 3175080807040007 | RASDI AVA | 10 | 08 Jul 2004 | 6012306313 |
22 | 3171046808030010 | RESHA AURANITA | 11 | 28 Aug 2003 | 1092303245 |
58 | 3171066909040003 | REVALINA INDRI SAFITRI | 10 | 29 Sep 2004 | 1082305162 |
11 | 3171042806020004 | RIDWAN ARDI SAPUTRA | 12 | 28 Jun 2002 | 1092304749 |
55 | 3171066604030004 | RIRIN ANGGRAYNI | 10 | 26 Apr 2003 | 1182350203 |
45 | 3171064403020002 | SRI HAJATI | 11 | 04 Mar 2002 | 5002314530 |
21 | 3171046803030003 | SUKMA SUGIANTI | 11 | 28 Mar 2003 | 1092351626 |
77 | 3175015508040006 | SUMAYYAH M | 10 | 15 Aug 2004 | 50023607698 |
75 | 3174026012030005 | SYAHRANI DELILIANA | 11 | 20 Dec 2003 | 11223526548 |
13 | 3171044409030004 | TINA SEPTIANA | 10 | 04 Sep 2003 | 5002312492 |
89 | 8171022709050002 | VALENTINO IZAAC | 10 | 27 Sep 2005 | 11823064331 |
76 | 3174026712030004 | WANDA AISYAH ZULAIKA | 10 | 27 Dec 2003 | 1122304181 |
51 | 3171066204031002 | WIDYA APRILIA | 10 | 22 Apr 2003 | 1092351948 |
44 | 3171064204050002 | WIWIN WINARNI S | 10 | 02 Apr 2005 | 4322301635 |
60 | 3171076408031003 | YANG AGHATAPRABA G | 10 | 24 Aug 2003 | 1192351057 |
Jakarta, 1 Oktober 2020
Kepala Sekolah
Drs. Jangasih
SMA YAPERMAS
TERAKREDITASI “A”
----------------------------------------------------------------
Telp 021 - 31930583 Fax 021 - 31930583
Telp/ WA : 0878 8933 6512 / 0813 8060 5537
Jl. Anyer No. 7 Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
----------------------------------------------------------------
Email : info@smayapermas.sch.id
Website : www.smayapermas.sch.id
TERAKREDITASI “A”
----------------------------------------------------------------
Telp 021 - 31930583 Fax 021 - 31930583
Telp/ WA : 0878 8933 6512 / 0813 8060 5537
Jl. Anyer No. 7 Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
----------------------------------------------------------------
Email : info@smayapermas.sch.id
Website : www.smayapermas.sch.id